Confira a Relação abaixo:
NOME | CPF | NASCIMENTO | COTISTA |
---|---|---|---|
RANIELLE SALES VILELA | ***.021.198-** | 27/08/1983 | NÃO |
JHENNIFER RAFAELLY ALVES DA SILVA | ***.155.104-** | 01/08/1999 | NÃO |
CLAUDEJANE BEZERRA DE SOUZA | ***.755.794-** | 25/08/1983 | NÃO |
VITÓRIA MILENA CALADO COSTA | ***.407.544-** | 23/09/2001 | NÃO |
ELIANEIDE AMARAL DE SOUSA | ***.178.474-** | 22/01/1993 | NÃO |
JÉSSICA ALMEIDA XAVIER DA SILVA | ***.883.034-** | 29/09/1992 | NÃO |
ANGÉLICA MORAIS DOS SANTOS | ***.578.594-** | 23/05/1994 | NÃO |
MAIARA FREITAS DE AZEVEDO | ***.052.234-** | 12/12/1998 | NÃO |
MARIA ELAINE DA SILVA BARBOSA | ***.989.634-** | 31/10/2000 | NÃO |
EDUARDA DA GAMA TEIXEIRA | ***.651.524-** | 04/07/1999 | NÃO |
TAMIRES FERREIRA MENDES | ***.378.124-** | 21/03/2000 | NÃO |
SILVANA CORDEIRO CAVALCANTE | ***.579.334-** | 25/01/1997 | NÃO |
MILLENA VITÓRIA BRAGA DE SOUZA | ***.038.344-** | 10/05/2000 | NÃO |
ANA PAULA TEIXEIRA DE BARROS SILVA | ***.585.754-** | 10/09/1995 | NÃO |
ADILMA LARISSA DE ALMEIDA | ***.668.814-** | 04/05/1999 | NÃO |
HERMENEGILDO MARTINS MANCINHO | ***.609.244-** | 13/04/1991 | NÃO |
IVANIELE BEZERRA DA SILVA | ***.475.814-** | 28/05/1995 | NÃO |
MARIA AYANNE KÉCIA BRAGA DO NASCIMENTO | ***.172.394-** | 07/05/1999 | NÃO |
ELOISA SANTOS DE ALMEIDA VALENÇA | ***.122.024-** | 26/01/2001 | NÃO |
ERIKA FERREIRA MELO DE ALMEIDA | ***.072.754-** | 18/01/1998 | NÃO |
MARIA LUIZA ANDRADE DA SILVA | ***.186.704-** | 17/09/1998 | NÃO |
ÉLLIDA DAYANNE DA SILVA BRITO | ***.809.414-** | 29/02/1988 | NÃO |
BEATRIZ SILVA DE MACENA | ***.849.264-** | 08/03/1999 | NÃO |
ALESSANDRA SILVA DO CARMO | ***.076.474-** | 16/07/2000 | NÃO |
DAIANE SANTOS DE MELO | ***.100.574-** | 19/08/1999 | NÃO |
MARIA ELIANEIDE DA SILVA | ***.397.164-** | 02/07/2000 | NÃO |
RANIELLY SOARES PIMENTEL | ***.550.494-** | 16/11/1993 | NÃO |
MARIA JAINE LEITE CINTRA | ***.543.304-** | 17/03/1999 | NÃO |
NAYURY ALVES CINTRA | ***.521.824-** | 10/08/2001 | NÃO |
ALÊSSA MILLENA DE MORAES OLIVEIRA | ***.990.424-** | 31/10/2002 | NÃO |
MARIA ALINE CINTRA DA SILVA | ***.066.424-** | 10/09/1992 | NÃO |
DANIELE SIQUEIRA DE MOURA | ***.351.804-** | 04/09/1998 | NÃO |
ANDERSON BEZERRA DA SILVA | ***.012.264-** | 13/09/1998 | NÃO |
TAYNÁ FERNANDES DE MOURA | ***.912.244-** | 14/08/1998 | NÃO |
AIANE LUANNA LOPES PEREIRA DA SILVA | ***.887.144-** | 02/04/1993 | NÃO |
VITÓRIA SANTANA DE MELO | ***.403.404-** | 28/05/2000 | NÃO |
DAYANE MORAES DE CARVALHO | ***.127.934-** | 26/04/1993 | NÃO |
THAYSSA MEDEIROS DA SILVA | ***.361.924-** | 14/07/2002 | NÃO |
TAYNARA BEATRIZ FERREIRA DE LIMA | ***.813.144-** | 04/02/2003 | NÃO |
BRENDHA GUIMARÃES DE LIMA | ***.663..747-** | 02/11/2000 | NÃO |
MARIA APARECIDA AMORIM | ***.128.924-** | 03/09/2000 | NÃO |
TATIANE DE ALMEIDA MENDES | ***.878.784-** | 21/10/1995 | NÃO |
ALANE FELIX DA SILVA | ***.848.764-** | 16/04/1998 | NÃO |
ANA CRISTINA CORDEIRO VALENÇA | ***.964.794-** | 09/02/2000 | NÃO |
DAVIDA MIKAELE SILVA DE SIQUEIRA | ***.760.364-** | 08/03/2001 | NÃO |
RAFAELLA SILVA DOS SANTOS | ***.489.014-** | 19/11/2000 | NÃO |
ELIVÂNIA MARIA DA SILVA | ***.753.434-** | 01/10/1993 | NÃO |
DIEGO DIAS DA SILVA | ***.681.884-** | 21/11/2000 | NÃO |
JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | ***.090.244-** | 17/07/1996 | NÃO |
SABRINA TORRES BRASIL | ***.098.134-** | 27/03/2000 | NÃO |
LUCIANA DA COSTA BARROS | ***.137.164-** | 30/12/1988 | NÃO |
LAURA FERNANDA RODRIGUES DE MELO | ***.981.974-** | 02/12/1994 | NÃO |
RAYANE MELO SALES | ***.333.924-** | 03/09/2002 | NÃO |
ROSANA SILVA DOS SANTOS | ***.600.554-** | 05/09/2000 | NÃO |
FERNANDA ALVES DA SILVA | ***.704.454-** | 03/01/1993 | NÃO |
LUCIANA DA SILVA | ***.754.604-** | 14/02/1987 | NÃO |
ADRIELLE SOUZA DE ANDRADE | ***.923.514-** | 17/01/1999 | NÃO |
CICERA GORGONHO DA SILVA | ***.948.194-** | 27/03/1974 | NÃO |
KAROLAYNNE SOARES DE LIRA | ***.580.594-** | 31/05/1998 | NÃO |
CLARICE DE MELO | ***.709.804-** | 19/11/1998 | NÃO |
MARIA ALINE TOMAZ DA SILVA | ***.655.704-** | 21/10/1988 | NÃO |
#notíciassbu